Villalbilla de Burgos:
Las líneas Amaya, Guerrero y el servicio Metropolitano de Burgos.
Urbanización Villas del Arlanzón:
Se dispone de una parada de autobús al borde de la carretera de Villalonquéjar que corresponde al Servicio Municipal de Autobuses de Burgos, donde pueden solicitar más información sobre el recorrido y las paradas de las líneas en servicio.
La hora refleja la salida del autobús en su origen.
Dirección Villalonquéjar | ||
Hora | Día semanal | Destino |
7:55 | Lunes a sábado | M. Berlanga |
8:55 | Lunes a viernes | M. Berlanga |
9:55 | Domingos y festivos | M. Berlanga |
11:55 | Todos los días | M. Berlanga |
13:35 | Lunes a viernes | V. Aleixandre |
14:35 | Todos los días | M. Berlanga |
15:15 | Lunes a sábado | M. Berlanga |
16:35 | Domingos y festivos | M. Berlanga |
17:15 | Lunes a sábado | M. Berlanga |
18:35 | Todos los días | M. Berlanga |
21:15 | Todos los días | M. Berlanga |
22:35 | Todos los días | M. Berlanga |
23:50 | Sábados | Centro |
Dirección Burgos | ||
Hora | Día semanal | Origen |
7:20 | Lunes a sábado | M. Berlanga |
8:20 | Lunes a viernes | M. Berlanga |
9:20 | Domingos y festivos | M. Berlanga |
11:20 | Todos los días | M. Berlanga |
13:00 | Lunes a viernes | V. Aleixandre |
14:00 | Todos los días | M. Berlanga |
14:40 | Lunes a sábado | M. Berlanga |
16:00 | Domingos y festivos | M. Berlanga |
16:40 | Lunes a sábado | M. Berlanga |
18:00 | Todos los días | M. Berlanga |
20:40 | Todos los días | M. Berlanga |
22:00 | Todos los días | M. Berlanga |
23:30 | Viernes y sábados | Pza. España |
Los colores corresponden a las diferentes líneas existentes en la actualidad en servicio.
Azul | Línea 3 |
Verde | Línea 3 bis |
Amarillo | Línea 12 |